Kontoführung monatlich | 5,95 Euro 1) |
Beleglose Buchungen | 0,49 Euro |
Überweisungen mit Beleg | 1,50 Euro |
Sammlerposten beleglos | 0,15 Euro |
Sammlerposten SB-/Online-Auftrag | 0,15 Euro |
Scheckeinreichung | 0,15 Euro |
Bargeldauszahlungen an Kassen Ihrer Sparkasse | Je 1 Freiposten pro Monat, danach 0,49 Euro |
Nutzung der Geldautomaten der Sparkasse Vest Recklinghausen | 3 Freiposten pro Monat, danach 0,49 Euro |
Nutzung der Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken | 3 Freiposten pro Monat, danach 0,49 Euro |
Nutzung fremder Geldautomaten | 0,49 Euro |
SB- /Online-Auftrag | 0,49 Euro |
Kontoauszüge papierhaft. (z.B. Kontoauszugs-Druckern) | 3 Freiposten pro Monat danach 0,19 Euro |
Kontoauszüge ins E-Postfach mit elektr. Signatur | 0,25 Euro |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Maestro Logo | 10,00 Euro |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business Gold | 65,00 Euro im Jahr |
Eine Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business Standard | Kostenfrei |
Zinssatz für S-Kontokorrentkredit | 14,44 % |
Überziehungszins pro Jahr | 18,94 % |
1) Preis gilt für Geschäfts-Girokonten. Nicht genannte Leistungen werden gesondert berechnet (s. Preis- und Leistungsverzeichnis)
Weitere Informationen finden Sie im Preisaushang.